
路梳比洛B队
RuzomberokB
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 路梳比洛B队(英文名:RuzomberokB,粤语名:路梳比洛B队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前路梳比洛B队的市值为:0,路梳比洛B队共有球员25人,外籍球员1人,我们将为你实时更新路梳比洛B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2024-08-15 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2024-07-28 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2024-02-22 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2023-07-10 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 比斯特里察杜克拉 | 租借 | ||
2022-06-30 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2021-12-31 | 利贝雷茨 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2020-09-18 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2020-07-29 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2020-07-24 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2019-07-04 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2019-06-30 | 塔特拉 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 布拉格斯巴达B队 | 租借 | ||
2018-07-21 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塔特拉 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 塔特拉 | 租借结束 | ||
2017-07-30 | 鲁森比洛克U19 | 租借 | ||
2017-07-27 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2016-07-01 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鲁容贝罗克 | 转会 | ||
2016-06-30 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | ||
2016-01-07 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2015-07-29 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2015-07-01 | FK柯西斯U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2015-06-30 | 塔特拉 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2014-08-27 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2014-02-01 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2013-07-31 | 鲁容贝罗克 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2024-02-22 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2023-06-30 | 比斯特里察杜克拉 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2021-12-31 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 比斯特里察杜克拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 利贝雷茨 | 租借 | ||
2021-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2020-07-29 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2020-07-29 | 阿特梅迪亚 | 租借 | ||
2020-07-24 | FK柯西斯 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 鲁容贝罗克 | 转会 | ||
2019-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2019-06-30 | 布拉格斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2018-07-21 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2017-08-07 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2017-07-27 | 塔特拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 布拉格斯巴达B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2016-01-07 | 鲁森比洛克U19 | 已签约 | ||
2015-08-04 | 斯利纳U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 租借 | ||
2015-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 塔特拉 | 租借 | ||
2014-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 鲁容贝罗克 | 转会 |