
SK拉科夫尼克
SKRakovnik
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | SK拉科夫尼克(英文名:SKRakovnik,粤语名:SK拉科夫尼克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前SK拉科夫尼克的市值为:0,SK拉科夫尼克共有球员63人,外籍球员53人,我们将为你实时更新SK拉科夫尼克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 卡拉路夫 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-06-16 | 金海 | 已解约 | ||
2022-01-20 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 本纳特凯 | 转会 | ||
2019-06-30 | 赫鲁迪姆 | 租借结束 | ||
2019-03-09 | 吉尔尼 | 转会 | ||
2019-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 卡拉路夫 | 租借 | ||
2018-08-19 | 纳尔瓦 | 已解约 | ||
2018-08-06 | 皮斯克 | 转会 | ||
2018-01-01 | 拜基卡拉 | 转会 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 捷迪苏 | 转会 | ||
2016-10-30 | 安吉尔霍姆斯 | 已解约 | ||
2016-06-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-02-27 | 卡伊萨尔 | 转会 | ||
2014-02-13 | 特普利斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | ||
2011-01-01 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2010-08-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2004-07-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2004-01-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2002-06-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2002-01-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2000-07-01 | 布尔诺 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-20 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2022-06-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-21 | 金海 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卡拉路夫 | 租借结束 | ||
2019-03-09 | 本纳特凯 | 转会 | ||
2019-01-29 | 赫鲁迪姆 | 租借 | ||
2018-08-19 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-07 | 吉尔尼 | 转会 | ||
2018-08-06 | 卡拉路夫 | 转会 | ||
2018-07-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2017-07-29 | 拜基卡拉 | 转会 | ||
2016-10-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-06-28 | 安吉尔霍姆斯 | 已签约 | ||
2016-02-27 | 捷迪苏 | 转会 | ||
2014-02-13 | 卡伊萨尔 | 转会 | ||
2013-10-21 | 特普利斯 | 转会 | ||
2011-09-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 转会 | ||
2010-08-01 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2004-07-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2004-01-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2002-06-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2002-01-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2000-07-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 |