
萨卡兹斯帕斯
Sacachispas
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨卡兹斯帕斯(英文名:Sacachispas,粤语名:萨卡兹斯帕斯), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前萨卡兹斯帕斯的市值为:0,萨卡兹斯帕斯共有球员54人,外籍球员6人,我们将为你实时更新萨卡兹斯帕斯赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-21 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 甘拿斯亚迪罗 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2022-06-09 | 布朗安德奎 | 租借 | ||
2022-06-06 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 吉列尔莫布朗 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 亚特兰特 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 埃尔林克诺 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 布朗安德奎 | 租借结束 | ||
2016-07-23 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉努斯青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 博卡联合 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 基尔梅斯 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 科尔多瓦学院 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 河床PARU20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 阿尔多斯维 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 布朗安德奎 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 圣太摩后备队 | 已签约 | ||
2022-06-09 | 甘拿斯亚迪罗 | 租借 | ||
2022-06-06 | 甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 拉费尔拿 | 已签约 | ||
2020-09-15 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2020-08-21 | 布朗安德奎 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | ||
2018-07-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 亚特兰特 | 已签约 | ||
2016-07-23 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布朗安德奎 | 租借 | ||
2016-01-01 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 门多萨独立 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 博卡联合 | 租借 | ||
2009-08-01 | 基尔梅斯 | 租借 | ||
2008-07-01 | 科尔多瓦学院 | 租借 |