
塔林利华戴亚B队
TallinnaFCLevadiaB
球队市值:50000
所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔林利华戴亚B队(英文名:TallinnaFCLevadiaB,粤语名:塔林利华戴亚B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前塔林利华戴亚B队的市值为:50000,塔林利华戴亚B队共有球员19人,外籍球员7人,我们将为你实时更新塔林利华戴亚B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 玛埃杜 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借 | ||
2025-01-01 | 库雷撒勒 | 退役 | ||
2024-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2023-02-16 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塔林军团 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2021-01-01 | 塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FCI塔林U17 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 派德 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2013-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2012-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | 卡里鲁 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 玛埃杜 | 租借 | ||
2023-02-16 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借 | ||
2022-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 租借 | ||
2021-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 派德 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2012-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2010-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 |